
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
常春藤 | 常春藤|1m |
2 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌福广花木场
|
广东 | 2022-10-22 |
常春藤 | 常春藤|293根 |
1 | 登录查看 | 成都景赐园林绿化有限公司 |
四川 | 2021-10-27 |
常春藤 | 常春藤:高度:L120-150cm,种植密度:4株/㎡,多枝叶,密铺不露土,密实|30株 |
1 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
广东 广州市 | 2022-03-25 |
常春藤 | 1.花卉种类:常春藤 2.高度:10-15cm 3.冠幅:15-20cm 4.单位面积株数:81袋/㎡|450m² |
3 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2023-09-05 |
常春藤藤长100cm | 常春藤 藤长100cm|1000株 |
1 | 登录查看 | 佛山市高明区明城镇榕浩花木场 |
全国 | 2024-05-22 |
常春藤 | 藤长1.2m|1株 |
1 | 登录查看 | 广州亮树汇苗木有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-03-02 |
常春藤 | 藤长0.5-0.6米|1.4m² |
3 | 登录查看 | 佛山市三水区芦苞镇榕浩花木场温江仓库 |
广东 | 2024-04-15 |
常春藤 | 1.种类:常春藤 2.自然高:藤长45cm3.冠幅:20-25cm4.养护期:12个月5.袋苗,16袋/m,以不露土为为原则|1m² |
2 | 登录查看 | 广东宏福园林 |
广东 | 2019-04-03 |
常春藤 | 藤长0.6-0.8m|1000株 |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴苗木场 |
广东 深圳市 | 2020-04-09 |
常春藤 | 藤长180cm|30m² |
3 | 登录查看 | 广州腾龙园艺有限公司 |
广东 | 2023-02-25 |
常春藤 | 藤长30cm|1株 |
2 | 登录查看 | 广州亮树汇苗木有限公司 |
2016-12-23 | |
常春藤 | 藤长1m|100株 |
1 | 登录查看 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
广东 深圳市 | 2010-11-24 |
常春藤 | 1.种类:常春藤 2.自然高:藤长40cm3.冠幅:20-25cm4.养护期:12个月5.袋苗,16袋/m,以不露土为为原则|1m² |
2 | 登录查看 | 广东宏福园林 |
广东 | 2019-04-03 |
常春藤 | 藤长0.6m,种植密度4株/m|320株 |
3 | 登录查看 | 广州腾龙园艺有限公司 |
广东 | 2023-07-20 |
常春藤 | 藤长0.15×0.1m|80盆 |
3 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
广东 广州市 | 2019-11-27 |
常春藤 | 地被:株高或蓬径:藤长≥30cm|816391.45m² |
1 | 登录查看 | 昆明红土地园艺有限公司 |
全国 | 2024-08-19 |
常春藤 | 藤长1米,每平方米25株|4165m² |
3 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 深圳市 | 2019-12-09 |
常春藤 | 藤长1.6-1.8,种植间距0.5m,等距种植|1283株 |
3 | 登录查看 | 广州市番禺区石基顺诚花卉种植场 |
2016-03-22 | |
常春藤 | 盆苗,藤长1.6-1.8m,长势良好,每50cm1株|35株 |
1 | 登录查看 | 佛山市高明区明城镇榕浩花木场 |
广东 | 2024-08-27 |
常春藤 | 1.花卉种类:常春藤2.株高:25-30cm3.冠幅:25-30cm4.单位面积株数:25株/m25.养护期:成活期养护3个月,日常养护3个月6.其他:满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求|100株 |
3 | 登录查看 | 佛山市三水区风光火山榕种植场 |
广东 | 2023-04-26 |